<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 21/11/2026 alle 19:38 da All in One SEO v5.0.5.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://assosolare.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>© 2009-2026 AssoSolare.it — Tutti i diritti riservati</title>
		<link><![CDATA[https://assosolare.it]]></link>
		<description><![CDATA[© 2009-2026 AssoSolare.it — Tutti i diritti riservati]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 16:49:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://assosolare.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/en/]]></link>
			<title>Global solar regulation and market news</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 16:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/all-global-articles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/all-global-articles/]]></link>
			<title>All Global articles</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 16:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/]]></link>
			<title>AssoSolare.it – Notizie sul fotovoltaico e BESS per le imprese</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 16:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/tutti-gli-articoli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/tutti-gli-articoli/]]></link>
			<title>Tutti gli articoli</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 16:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/previsioni-pun-2027-dati-gme-forward/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/previsioni-pun-2027-dati-gme-forward/]]></link>
			<title>Previsioni PUN 2027: cosa dicono i dati GME e i forward</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 16:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/pun-2027-fissare-prezzo-energia-laddering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/pun-2027-fissare-prezzo-energia-laddering/]]></link>
			<title>PUN a 231 €/MWh a ottobre, ma il 2027 vale 178: conviene fissare il prezzo adesso?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 16:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/agrisolare-2026-nessuna-graduatoria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/agrisolare-2026-nessuna-graduatoria/]]></link>
			<title>Agrisolare 2026: pubblicato l’elenco ammessi della Facility, cosa fare ora</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 15:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/agrisolare-2026-graduatoria-criteri-priorita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/agrisolare-2026-graduatoria-criteri-priorita/]]></link>
			<title>Agrisolare 2026: come funziona davvero la graduatoria. I criteri che decidono chi viene finanziato per primo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 15:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/autorizzazioni-bess-mase-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/autorizzazioni-bess-mase-2026/]]></link>
			<title>La risposta industriale al prezzo zero: il 2026 segna l’accelerazione dei BESS utility scale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 15:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/en/spanish-capacity-market-batteries-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/en/spanish-capacity-market-batteries-2026/]]></link>
			<title>Spanish capacity market 2026: contracts up to 15 years for new batteries, but no auction date yet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 15:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/en/germany-eeg-2027-solar-feed-in-tariff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/en/germany-eeg-2027-solar-feed-in-tariff/]]></link>
			<title>Germany&#8217;s EEG 2027: what the end of the fixed solar tariff means for revenues and investment risk</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/en/france-solar-ppe3-rooftop-tariff-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/en/france-solar-ppe3-rooftop-tariff-2026/]]></link>
			<title>France&#8217;s solar rules in 2026: 48 GW target, a 1.1 c€/kWh rooftop tariff and a ceiling on supported volumes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/accumuli-fotovoltaico-terzo-trimestre-2026-dati-italia-solare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/accumuli-fotovoltaico-terzo-trimestre-2026-dati-italia-solare/]]></link>
			<title>Accumuli fotovoltaico terzo trimestre 2026: 480 MWh, +15% sul 2025 ma con meno sistemi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/gigafabbrica-holosolis-serie-a-5-gw-francia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/gigafabbrica-holosolis-serie-a-5-gw-francia/]]></link>
			<title>Gigafabbrica HoloSolis: chiusa la Serie A da 15 milioni, ma la produzione parte nel 2029</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/en/holosolis-5-gw-solar-gigafactory-france/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/en/holosolis-5-gw-solar-gigafactory-france/]]></link>
			<title>HoloSolis gigafactory: €15 million Series A, but production starts in 2029</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/bando-piemonte-rinnovabili-imprese-27-novembre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/bando-piemonte-rinnovabili-imprese-27-novembre-2026/]]></link>
			<title>Bando Piemonte rinnovabili imprese: chiude il 27 novembre alle 12, cosa serve per non restare fuori</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 06:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/decreto-119-fer-x-regole-operative-3-punti-incentivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/decreto-119-fer-x-regole-operative-3-punti-incentivo/]]></link>
			<title>Decreto 119 FER X: 3 regole da rispettare dal 13 novembre per non perdere l’incentivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 18:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/aiuti-energia-pmi-2027-manovra-articolo-83-reinvestimento-rinnovabili/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/aiuti-energia-pmi-2027-manovra-articolo-83-reinvestimento-rinnovabili/]]></link>
			<title>Aiuti energia PMI 2027: fino al 50% del prezzo in Manovra, ma devi reinvestire in rinnovabili e accumuli</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 02:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/chi-siamo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/chi-siamo/]]></link>
			<title>Chi Siamo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 19:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/en/fer-x-decree-119-direct-access-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/en/fer-x-decree-119-direct-access-rules/]]></link>
			<title>FER X decree 119: three rules to follow from 13 November to keep your incentive</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 19:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/superamento-pun-prezzi-zonali-tempi-scarti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/superamento-pun-prezzi-zonali-tempi-scarti/]]></link>
			<title>Superamento del PUN: quando arrivano i prezzi zonali</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 18:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/tariffa-premio-cer-formula-pun-180/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/tariffa-premio-cer-formula-pun-180/]]></link>
			<title>Tariffa premio CER: la formula e cosa succede con il PUN alto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 01:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/moduli-fotovoltaici-conviene-aspettare-prezzi-cina-europa-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/moduli-fotovoltaici-conviene-aspettare-prezzi-cina-europa-2027/]]></link>
			<title>Moduli fotovoltaici: in Cina i prezzi scendono, in Europa salgono. Conviene aspettare?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 13:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/curtailment-fotovoltaico-dati-arera-cci-31-dicembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/curtailment-fotovoltaico-dati-arera-cci-31-dicembre/]]></link>
			<title>Curtailment fotovoltaico: la primavera 2026 supera il 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 01:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/incentivi-fotovoltaico-2027-manovra-contributo-40-fino-a-1-mw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/incentivi-fotovoltaico-2027-manovra-contributo-40-fino-a-1-mw/]]></link>
			<title>Incentivi fotovoltaico 2027: contributo fino al 40% in Manovra per impianti fino a 1 MW</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/incentivi-e-agevolazioni-2026-la-guida-operativa-per-cer-imprese-e-investitori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/incentivi-e-agevolazioni-2026-la-guida-operativa-per-cer-imprese-e-investitori/]]></link>
			<title>Incentivi Fotovoltaico 2026: Guida a CER, PNRR e Bonus 50%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 15:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/assosolare-it-direttiva-case-green-2026-centri-storici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/assosolare-it-direttiva-case-green-2026-centri-storici/]]></link>
			<title>Direttiva Case Green 2026: come l’Italia sta già anticipando l’Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 13:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/agrisolare-2026-graduatoria-tranche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/agrisolare-2026-graduatoria-tranche/]]></link>
			<title>Agrisolare 2026: graduatorie a tranche e tempi stretti per chi è ammesso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 12:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/ecobonus-65-2027-fotovoltaico-escluso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/ecobonus-65-2027-fotovoltaico-escluso/]]></link>
			<title>Ecobonus al 65% dal 2027: cosa prevede l&#8217;ipotesi e perché il fotovoltaico resta fuori</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 12:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/delibera-arera-23-2026-teledistacco-fotovoltaico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/delibera-arera-23-2026-teledistacco-fotovoltaico/]]></link>
			<title>Delibera ARERA 23/2026: cosa cambia davvero per il teledistacco fotovoltaico</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 11:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/previsioni-fotovoltaico-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/previsioni-fotovoltaico-2027/]]></link>
			<title>Fotovoltaico 2027: Cosa Aspettarsi Davvero (Analisi Realistica del Mercato)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 11:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/uscita-conto-energia-corrispettivo-gse-calcolo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/uscita-conto-energia-corrispettivo-gse-calcolo/]]></link>
			<title>Uscita dal Conto Energia: quanto paga il GSE, con esempio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 02:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/autorizzazioni-bess-mase-ottobre-2026-22-gw-macse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/autorizzazioni-bess-mase-ottobre-2026-22-gw-macse/]]></link>
			<title>Autorizzazioni BESS del MASE: 22 GW, cosa serve per il MACSE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/parco-agrisolare-saldo-31-dicembre-2026-chi-rientra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/parco-agrisolare-saldo-31-dicembre-2026-chi-rientra/]]></link>
			<title>Parco Agrisolare: saldo prorogato al 31 dicembre 2026, chi rientra e cosa resta fuori</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 02:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/capacity-market-2028-derating-batterie-zone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/capacity-market-2028-derating-batterie-zone/]]></link>
			<title>Capacity market 2028: derating batterie per zona e asta del 21 dicembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 02:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/inverter-alto-rischio-fondi-ue-calendario-2026-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/inverter-alto-rischio-fondi-ue-calendario-2026-2027/]]></link>
			<title>Inverter ad alto rischio e fondi UE: il calendario dal 1° aprile 2026 al 15 aprile 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 01:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/facility-agrisolare-elenchi-gse-ammessi-non-idonei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/facility-agrisolare-elenchi-gse-ammessi-non-idonei/]]></link>
			<title>Facility Agrisolare, gli elenchi GSE: 7.409 progetti finanziati e 7.610 domande non idonee</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 02:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/guide/]]></link>
			<title>Guide</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 07:13:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/parco-agrisolare-31-ottobre-richiesta-erogazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/parco-agrisolare-31-ottobre-richiesta-erogazione/]]></link>
			<title>Parco Agrisolare, il 31 ottobre scade il termine per chiedere l’erogazione: chi deve muoversi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 02:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/macse-premio-massimo-seconda-asta-27000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/macse-premio-massimo-seconda-asta-27000/]]></link>
			<title>MACSE, il premio massimo della seconda asta sale a 27.000 euro/MWh-anno: cosa cambia per chi offre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 02:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/revamping-fotovoltaico-2026-conto-energia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/revamping-fotovoltaico-2026-conto-energia/]]></link>
			<title>Revamping Fotovoltaico 2026: la nuova stagione degli impianti maturi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 18:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/teledistacco-codice-di-rete-fotovoltaico-guida-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/teledistacco-codice-di-rete-fotovoltaico-guida-2026/]]></link>
			<title>Teledistacco fotovoltaico e codice di rete: obblighi, scadenze e pagamenti sospesi nel 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 18:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/normative-procedure-fotovoltaico-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/normative-procedure-fotovoltaico-italia/]]></link>
			<title>Normative Fotovoltaico 2026: la Guida Operativa per EPC e Installatori</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/detrazione-fotovoltaico-2027-pagamento-31-dicembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/detrazione-fotovoltaico-2027-pagamento-31-dicembre/]]></link>
			<title>Fotovoltaico: pagare entro il 31 dicembre 2026 vale 14 punti di detrazione, e la Manovra 2027 non l&#8217;ha ancora cambiato</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 02:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/proroga-pnrr-cer-2026-decreto-concessione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/proroga-pnrr-cer-2026-decreto-concessione/]]></link>
			<title>Proroga PNRR CER 2026: cosa cambia davvero per famiglie, PMI e Comuni dopo il decreto di concessione</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 15:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/inverter-cinesi-1-novembre-a-chi-si-applica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/inverter-cinesi-1-novembre-a-chi-si-applica/]]></link>
			<title>Inverter cinesi, 1° novembre: lo stop non vale per tutti i progetti, e Huawei non è al 13% dell&#8217;Italia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 00:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/fer-x-prima-asta-dicembre-prezzi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/fer-x-prima-asta-dicembre-prezzi/]]></link>
			<title>FER X, prima asta a dicembre: l&#8217;ultima è finita a 56,8 €/MWh, ora la base è 95  Incipit</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 01:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/bess-autorizzazioni-mase-settembre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/bess-autorizzazioni-mase-settembre-2026/]]></link>
			<title>BESS, settembre da record: 3,25 GW autorizzati in tre settimane, sette volte agosto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 00:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/bess-2026-guida-operativa-storage-industriale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/bess-2026-guida-operativa-storage-industriale/]]></link>
			<title>BESS 2026: guida operativa per C&#038;I e utility scale — modelli, dimensionamento, normativa, scenari futuri e casi reali</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 11:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://assosolare.it/prezzi-fotovoltaico-2026-analisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://assosolare.it/prezzi-fotovoltaico-2026-analisi/]]></link>
			<title>Prezzi Fotovoltaico e Batterie 2026–2027: Analisi Completa, Costi Invisibili, Scenari e Previsioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 10:26:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
